2019 “白玉蘭杯”上海設計創新產品大賽自3月啟動以來,吸引了全國111家設計單位、設計院校和個人設計師的積極參賽,共收到參賽作品416件,其中包括社會組單位68家,申報作品161件;社會組個人設計師14位,申報作品22件;院校組相關院校29所,申報作品233件。初審后,共有100件作品入圍,最終經過專家評審,共21件作品獲獎,具體名錄詳見下列。
此作品公示自5月10日至5月13日下午5:00。如有問題,請聯系協會秘書處任歌:13816819074、陳凱琳:15221390661。
2019 “白玉蘭杯”上海設計創新產品大賽評選結果
社會組 | ||
最佳創意創新獎 | ||
一等獎 | 個人設計師——金厚飛 | 背式輸液 |
二等獎 | 上海新博路工業設計有限公司 | 頤和園文創紀念品 |
三等獎 | 上海圓周率廣告有限公司 | “阿拉食光”-上海老字號集成品牌創新計劃 |
最佳功能創新獎 | ||
一等獎 | 上海電氣集團股份有限公司中央研究院 | 關節置換手術機器人系統 |
二等獎 | 創呈工業設計(上海)有限公司 | 凈原EB01(智能電動自行車) |
三等獎 | 個人設計師——劉薇 | 《食與趣》包裝設計——《田地保衛戰》、《怪獸密碼》 |
最佳市場創新獎 | ||
一等獎 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 全新別克新能源跨界車型VELITE 6 |
二等獎 | 鼎藝(上海)文化創意產業有限公司 | “上海游禮”白玉蘭花創意骨瓷器具 |
三等獎 | 上海文采實業有限公司 | Easy 優寫 四合一多功能筆 |
最佳工藝創新獎 | ||
一等獎 | 上海老鳳祥琺瑯藝術有限公司 | “春滿”海派銀透明掐絲琺瑯碗 |
二等獎 | 紋章院(上海)徽章設計有限公司 | 銅制家徽徽章與家徽扶盾獸套裝 |
三等獎 | 上海紡織時尚產業發展有限公司 | Virzhiniya toteva(時裝) |
最佳材料創新獎 | ||
一等獎 | 上海極臻三維設計有限公司 | 《曜?未央》3D打印鈦合金鋼筆 |
二等獎 | 上海潤米科技有限公司 | 90分 x Kevlar®輕質登機箱 |
三等獎 | 上海創制橋網絡科技有限公司 | 魚鱗板 |
|
||
最佳技術創新獎 | ||
一等獎 | 廣州市大業產品設計有限公司 | LEgenD柔軟屏 |
二等獎 | 深蘭科技(上海)有限公司 | 手脈閘機 |
三等獎 | 易道廣告(上海)有限公司 | 陪讀機器人設計 |
|
||
院校組 | ||
一等獎 | 長沙理工大學 | 水域垃圾清理無人機 |
二等獎 | 同濟大學設計創意學院 | “Fioritura”創意燈具設計 |
三等獎 | 上海工程技術大學藝術設計學院 | 滬?憶上海英雄鋼筆盒 |
2019 “白玉蘭杯”上海設計創新產品大賽評選結果入圍獎(共79項)
社會組 | ||
序號 | 單位名稱 | 作品名稱 |
1 | 上海洛可可整合設計有限公司 | 芒果-牛奶盒子M1 Max智能AI電視盒 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司技術中心 | 榮威RX5 MAX 大五座SUV |
3 | 中興通訊股份有限公司 | 智能識屏 |
4 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 飛機內飾選型APP |
5 | 上海木創工業設計發展有限公司 | 畢加索鋼筆 |
6 | 上海德民文化藝術發展有限公司 | 皮影葫蘆臺燈 |
7 | 上海曼恒數字技術股份有限公司 | VR2105(交互產品) |
8 | 震旦(中國)有限公司 | Base新型開放式工作站 |
9 | 上海三槍(集團)有限公司 | 匠心內衣系列 |
10 | 萬達信息股份有限公司 | 《K12系列中華創世神話互動課程》 |
11 | 上海柏菲工業產品設計有限公司 | “韻動”動感單車 |
12 | 上海新怡工業設計有限公司 | 單人救援飛機設計 |
13 | 多樣屋生活用品(上海)有限公司 | 多樣屋hometel四件套-雅 |
14 | 上海瑞合文化傳播有限公司 | 天鯤號挖泥船卡通形象 |
15 | 上海騎鯨客文化傳播有限公司 | 小V秀 |
16 | 上海悅禾室內設計有限公司 | Zi然系列抱枕 |
17 | 三的部落(上海)科技股份有限公司 | 醫用PEEK 3D打印機牛魔王3 |
18 | 吉博力(上海)貿易有限公司 | 吉博力普瑞迪s虹吸掛壁式坐便器 |
19 | 上海意途工業產品設計有限公司 | C型摩擦降板焊接機 |
20 | 速珂智能科技(上海)有限公司 | SOCO RU智能鋰電車 |
21 | 上海雨石工業產品設計有限公司 | 波音737飛機工程模擬器 |
22 | 上海朗崢智能科技有限公司 | G5兩輪電動車 |
23 | 上海思樂得不銹鋼制品有限公司 | 燜樂寶 |
24 | 上海廣為電器集團有限公司 | GMS152便攜式鋰電應急電源 |
25 | 上海如期網絡科技有限公司 | 沉浸式AR特效球場 |
26 | 上海復志信息技術有限公司 | 高精度3D打印機 Pro2 |
27 | 上海銳翔品牌創意設計有限公司 | 福運罐 |
28 | 上海銳線創意設計有限公司 |
銳字翻滾積木字庫
(REEJI Rolling Block Font) |
29 | 上海牧圖工業產品設計有限公司 | 西鳳酒包裝設計 |
30 | 上海弗愛工貿有限公司 | AI航空鋁桌面收納系統 |
31 | 上海摩泛科技有限公司 | 摩范生活APP |
32 | 上海漆藝博物館 | 金盒旅行款狐貍漆藝首飾盒(一對) |
33 | 上海紅頂屋工藝品有限公司 | 千里江山圖茶席、抱枕 |
34 | 上海榛碩家居設計有限公司 | 運動Tritan杯 |
35 | 上海高更工業設計有限公司 | TA汽鍋 |
36 | 上海萬谷建筑設計有限公司 | 三鄰橋項目 |
37 | 上海涌新文化創意產業發展有限公司 | 德必徐家匯WE |
38 | 立美造物文化創意上海有限公司 | 看見·涂山窯系列 |
39 | 上海宜佰貿易有限公司 | Talos啤酒機 |
40 | 上海醇深營銷策劃有限公司 | 顏沿智能終端設備 |
41 | 聆課教育科技(上海)有限公司 |
《設計我們的彈性城市》系列
課程教具包裝設計 |
42 | 上海佐享佑享信息科技有限公司 | 青花瓷營養補充劑系列 |
43 | 上海李和杜筑作室內裝飾設計有限公司 | 闔廬-室內設計 |
44 | 上海小走智能科技有限公司 | 復古相機 |
45 | 上海加思工業設計有限公司 | 愛心系列水杯 |
46 | 廣州金閃熹燈飾有限公司 | 現代智能節能裸眼3D筒燈 |
47 | 濰坊青山工業設計有限公司 | 植物保護機械 |
48 | 個人設計師——梁健敏 | 綠色健身空氣凈化裝置 |
49 | 個人設計師——頡慧敏 | 概念智能裝備——小型苗類采掘車 |
50 | 個人設計師——馬雷寧 | 自循環式海面吸油圍油組合 |
51 | 個人設計師——韓振民 | 開拓者模塊化挖掘機外觀設計 |
52 | 個人設計師——宋雨賓 | TR-FORKLIFT模塊化叉車 |
53 | 個人設計師——邢志遠 | CONCEPT X——摩托跑車GT |
院校組 | ||
序號 | 院校名稱 | 作品名稱 |
1 | 上海工程技術大學藝術設計學院 | 共享智能烘干機設計 |
2 | 同濟大學設計創意學院 | 秋分平衡加濕器 |
3 | 華東理工大學藝術設計與傳媒學院 | Easy Bath智能自動洗澡機 |
4 | 上海師范大學美術學院 | 《木里之禮-百花蜜語》包裝設計 |
5 | 上海師范大學美術學院 | 智能煙架展示設計 |
6 | 上海師范大學美術學院 | E-Smart智能購物車系統設計 |
7 | 上海視覺藝術學院設計學院 | Gaia有機肥料自動分配機器 |
8 | 上海應用技術大學藝術與設計學院 | 皮影木偶藝術博物館旅游紀念品 |
9 | 上海應用技術大學藝術與設計學院 | 蘇州旅游紀念品 |
10 | 上海理工大學藝術設計與傳媒學院 | Aut-Shampoo 洗頭機 |
11 | 福州大學 | 激光投射勘探車——Baldr |
12 | 福州大學 | 乾坤茶合便攜茶具 |
13 | 福州大學 | 急救先鋒 |
14 | 長沙理工大學 | 毛巾干燥機 |
15 | 長沙理工大學 | Fish Food Feeding UAV—魚食投喂無人機 |
16 | 景德鎮陶瓷大學 | 盛開系列2——陶瓷果盤設計 |
17 | 燕山大學 | 下肢康復產品設計 |
18 | 南京師范大學 | 方寸間——中國情方巾設計 |
19 | 中原工學院 | 便攜吸煙電磁爐設計 |
20 | 中原工學院 | 山水之間——加濕器設計 |
21 | 中原工學院 | F.R Stretcher 救援擔架設計 |
22 | 廣西藝術學院 | 《絕緣體》服飾設計 |
23 | 西安科技大學 | 可旋轉式美工刀 |
24 | 江西師范大學 | 用數字識別自己的瓶子 |
25 | 江西師范大學 | 山區玩具風車照明燈 |
26 | 江西師范大學 |
Clean oil pollution石油清潔系統 |